/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/45945342/usa-today-7904208.0.jpg)
The order for the 2015 NFL Draft has been shaken up over the past week as teams all across the league have traded picks for players. While the compensatory picks have not be released yet, which will impact the picks in rounds three through seven, we can at least update the order based on the trades that have happened.
Round 1
1 | Tampa Bay
2 | Tennessee
3 | Jacksonville
4 | Oakland
5 | Washington
6 | New York Jets
7 | Chicago
8 | Atlanta
9 | New York Giants
10 | St. Louis
11 | Minnesota
12 | Cleveland
13 | New Orleans
14 | Miami
15 | San Francisco
16 | Houston
17 | San Diego
18 | Kansas City
19 | Cleveland (via Buffalo for Sammy Watkins)
20 | Philadelphia
21 | Cincinnati
22 | Pittsburgh
23 | Detroit
24 | Arizona
25 | Carolina
26 | Baltimore
27 | Dallas
28 | Denver
29 | Indianapolis
30 | Green Bay
31 | New Orleans (via Seattle for Jimmy Graham)
32 | New England
Round 2
1 | Tennessee
2 | Tampa Bay
3 | Oakland
4 | Jacksonville
5 | New York Jets
6 | Washington
7 | Chicago
8 | New York Giants
9 | St. Louis
10 | Atlanta
11 | Cleveland
12 | New Orleans
13 | Minnesota
14 | San Francisco
15 | Miami
16 | San Diego
17 | Kansas City
18 | Buffalo
19 | Houston
20 | Philadelphia
21 | Cincinnati
22 | Detroit
23 | Arizona
24 | Pittsburgh
25 | Carolina
26 | Baltimore
27 | Denver
28 | Dallas
29 | Indianapolis
30 | Green Bay
31 | Seattle
32 | New England
Round 3
1 | Tampa Bay
2 | Tennessee
3 | Jacksonville
4 | Oakland
5 | Washington
6 | New York Jets
7 | Chicago
8 | St. Louis
9 | Atlanta
10 | New York Giants
11 | New Orleans
12 | Minnesota
13 | Cleveland
14 | New Orleans (via Miami for Kenny Stills)
15 | San Francisco
16 | Kansas City
17 | Buffalo
18 | Houston
19 | San Diego
20 | Philadelphia
21 | Cincinnati
22 | Arizona
23 | Pittsburgh
24 | Detroit
25 | Carolina
26 | Baltimore
27 | Dallas
28 | Denver
29 | Indianapolis
30 | Green Bay
31 | Seattle
32 | New England
Round 4
1 | Tennessee
2 | New England (via Tampa Bay for Logan Mankins)
3 | Oakland
4 | Jacksonville
5 | New York Jets
6 | Washington
7 | Chicago
8 | Atlanta
9 | New York Giants
10 | Tampa Bay (via St. Louis for Mark Barron)
11 | Minnesota
12 | Cleveland
13 | Seattle (via New Orleans in Jimmy Graham trade)
14 | Philadelphia (via Buffalo for Bryce Brown via San Francisco for Stevie Johnson)
15 | Miami
16 | Cleveland (via Buffalo for Sammy Watkins)
17 | Houston
18 | San Diego
19 | Kansas City
20 | St. Louis (via Philadelphia in Sam Bradford/Nick Foles trade)
21 | Cincinnati
22 | Pittsburgh
23 | Baltimore (via Detroit for Haloti Ngata)
24 | Arizona
25 | Carolina
26 | Baltimore
27 | San Francisco (via Denver for 2014 2nd Round Pick)
28 | Dallas
29 | Indianapolis
30 | Green Bay
31 | Seattle
32 | New England
Round 5
1 | Minnesota (via Buffalo for Matt Cassel via Tampa Bay for 2014 5th Round Pick)
2 | Tennessee
3 | Jacksonville
4 | Oakland
5 | Washington
6 | Chicago (via Jets for Brandon Marshall)
7 | Denver (via Chicago for 2014 4th Round Pick)
8 | New York Giants
9 | Philadelphia (via St. Louis in Nick Foles/Sam Bradford trade)
10 | Atlanta
11 | Cleveland
12 | New Orleans
13 | Miami (via Minnesota for Mike Wallace)
14 | Miami
15 | San Francisco
16 | Houston
17 | San Diego
18 | New Orleans (via Kansas City for Ben Grubbs)
19 | Buffalo
20 | Philadelphia
21 | Cincinnati
22 | Baltimore (via Detroit for Haloti Ngata)
23 | Arizona
24 | Pittsburgh
25 | Carolina
26 | Tampa Bay (via Baltimore for Jeremy Zuttah)
27 | Dallas
28 | Denver
29 | Indianapolis
30 | Green Bay
31 | Seattle
32 | Tampa Bay
Round 6
1 | Tennessee
2 | New England (via Tampa Bay for Jonathan Casillas)
3 | Oakland
4 | Jacksonville
5 | Seattle
6 | Washington
7 | Chicago
8 | Tampa Bay (via St. Louis for Mark Barron)
9 | Atlanta
10 | New York Giants
11 | New Orleans
12 | Buffalo (via Minnesota in Matt Cassel trade)
13 | Cleveland
14 | San Francisco
15 | Miami
16 | San Diego
17 | Kansas City
18 | Buffalo
19 | Houston
20 | Philadelphia
21 | Cincinnati
22 | Arizona
23 | Pittsburgh
24 | Detroit
25 | Carolina
26 | Cleveland (via Baltimore for 2014 7th Round Pick)
27 | Denver
28 | Baltimore (via Dallas for Rolando McClain)
29 | Indianapolis
30 | Green Bay
31 | Indianapolis (via Seattle for Marcus Burley)
32 | Tennessee (via New England for Akeem Ayers)
Round 7
1 | Tampa Bay
2 | New England (via Tennessee in Akeem Ayers trade)
3 | Jacksonville
4 | Oakland
5 | Washington
6 | New York Jets
7 | Chicago
8 | Atlanta (via St. Louis for 2013 1st, 3rd, 6th round picks)
9 | New York Giants
10 | Atlanta
11 | Minnesota
12 | Cleveland
13 | New Orleans
14 | Detroit (via Baltimore in Haloti Ngata trade via Miami for Bryant McKinnie)
15 | Minnesota (via Miami in Mike Wallace trade via San Francisco for Jonathan Martin)
16 | Kansas City
17 | Buffalo
18 | Houston
19 | Dallas (via San Diego for Sean Lissemore)
20 | Philadelphia
21 | Cincinnati
22 | Pittsburgh
23 | Detroit
24 | Arizona
25 | Carolina
26 | Dallas (via Baltimore in Rolando McClain trade)
27 | Dallas
28 | New York Giants (via Denver for Brandon McManus)
29 | San Francisco (via Indianapolis for Cam Johnson)
30 | Green Bay
31 | Seattle
32 | St. Louis (via New England for Greg Salas)