/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/37710230/454310620.0.jpg)
53 man roster
POS | FIRST | SECOND | THIRD | FOURTH |
WR | Brian Hartline | |||
LT | Branden Albert | Nate Garner | ||
LG | Daryn Colledge | Shelley Smith | ||
C | Mike Pouncey | Samson Satele | ||
RG | Dallas Thomas | Billy Turner | ||
RT | Ja'Wuan James | Jason Fox | ||
TE | Charles Clay | Dion Sims | Harold Hoskins | |
WR | Mike Wallace | Rishard Matthews | ||
QB | Ryan Tannehill | Matt Moore | ||
RB | Lamar Miller | Knowshon Moreno | Damien Williams | Orleans Darkwa |
WR | Brandon Gibson | Jarvis Landry | ||
LDE | Cameron Wake | Derrick Shelby | ||
DT | Randy Starks | Anthony Johnson | ||
DT | Jared Odrick | |||
DT | Earl Mitchell | |||
RDE | Olivier Vernon | Terrence Fede | ||
LB | Philip Wheeler | Jonathan Freeny | Chris McCain | |
LB | Koa Misi | Jason Trusnik | ||
LB | Dannell Ellerbe | Jelani Jenkins | Jordan Tripp | |
CB | Brent Grimes | Jamar Taylor | Walt Aikens | |
CB | Cortland Finnegan | Will Davis | Sammy Seamster | |
S | Louis Delmas | Michael Thomas | ||
S | Jimmy Wilson | Brandian Ross | ||
P | Brandon Fields | |||
K | Caleb Sturgis | |||
LS | John Denney |
Reserve/Suspended
DE | Dion Jordan |
S | Reshad Jones |
Reserve/Injured
DT | AJ Francis |
RB | Mike Gillislee |
DT | Kamal Johnson |
TE | Arthur Lynch |