/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/32613997/20130914_sng__ah3_185.0.jpg)
These defensive rankings are a reflection of my horizontal draft board, which you can view by clicking here. I've also posted my offensive rankings, which you can view here. Feel free to print these lists out along with my horizontal draft board to follow along throughout the entire draft! This will give you a better idea of what teams are drafting well, what teams are reaching and why teams are making trades. Enjoy!
Defensive End
Rank | Player | Horizontal Board Ranking |
1 | Jadaveon Clowney | Early First |
2 | Dee Ford | Middle First |
3 | Kony Easley | Late First |
4 | Marcus Smith | Early Second |
5 | Demarcus Lawrence | Early Second |
6 | Scott Crichton | Middle Second |
7 | Trent Murphy | Late Second |
8 | Kareem Martin | Early Third |
9 | Will Clarke | Middle Third |
10 | Jackson Jeffcoat | Middle Third |
11 | James Gayle | Late Third |
12 | Ethan Westbrooks | Early Fourth |
13 | Taylor Hart | Middle Fourth |
14 | Brent Urban | Early Fifth |
15 | Aaron Lynch | Middle Fifth |
16 | Michael Sam | Late Fifth |
17 | Josh Mauro | Late Fifth |
18 | Ed Stinson | Early Sixth |
19 | Cassius Marsh | Middle Sixth |
20 | Zach Moore | Middle Sixth |
21 | Jeoffrey Pagan | Late Sixth |
22 | Ben Gardner | Middle Seventh |
23 | Travis Mims | Late Seventh |
Defensive Tackle
Rank | Player | Horizontal Board Ranking |
1 | Aaron Donald | Early First |
2 | Timmy Jernigan | Middle First |
3 | RaShede Hageman | Middle First |
4 | Louis Nix | Late First |
5 | Dominique Easley | Early Second |
6 | Stephen Tuitt | Early Second |
7 | DaQuan Jones | Middle Second |
8 | Kelcy Quarles | Late Second |
9 | Will Sutton | Early Third |
10 | Caraun Reid | Early Third |
11 | Justin Ellis | Middle Third |
12 | Daniel McCullers | Early Fourth |
13 | Anthony Johnson | Early Fourth |
14 | George Uko | Late Fourth |
15 | Deandre Coleman | Late Fourth |
16 | Jay Bromley | Early Fifth |
17 | Zack Kerr | Middle Fifth |
18 | Khyri Thornton | Early Sixth |
19 | Ken Bishop | Middle Sixth |
20 | Shamar Stephen | Middle Sixth |
21 | Kerry Hyder | Early Seventh |
22 | Chris Waley | Middle Seventh |
23 | Demonte McAllister | Late Seventh |
Outside Linebacker
Rank | Player | Horizontal Board Ranking |
1 | Khalil Mack | Early First |
2 | Anthony Barr | Early First |
3 | Ryan Shazier | Late First |
4 | Kyle Van Noy | Early Second |
5 | Jeremiah Attaochu | Early Second |
6 | Carl Bradford | Late Second |
7 | Chris Smith | Late Second |
8 | Christian Jones | Early Third |
9 | Jordan Tripp | Middle Third |
10 | Trevor Reilly | Middle Third |
11 | Telvin Smith | Late Third |
12 | Tyler Starr | Early Fourth |
13 | Jordan Zumwalt | Early Fourth |
14 | Christian Kirksey | Late Fourth |
15 | Howard Jones | Late Fourth |
16 | Adrian Hubbard | Middle Fifth |
17 | Khairi Fortt | Middle Fifth |
18 | Kevin Pierre-Louis | Late Fifth |
19 | Devon Kennard | Early Sixth |
20 | Prince Shembo | Early Sixth |
21 | Denicos Allen | Middle Sixth |
22 | Carlos Fields | Middle Sixth |
23 | Will Smith | Late Sixth |
24 | Brandon Watts | Early Seventh |
25 | Kasim Edebali | Middle Seventh |
26 | Ronald Powell | Late Seventh |
Inside Linebacker
Rank | Player | Horizontal Board Ranking |
1 | CJ Mosley | Late First |
2 | Chris Borland | Late Second |
3 | Shayne Skov | Early Third |
4 | Preston Brown | Early Third |
5 | Brock Coyle | Early Fifth |
6 | Lamin Barrow | Early Fifth |
7 | Max Bullough | Middle Fifth |
8 | Yawin Smallwood | Late Fifth |
9 | Glenn Carson | Early Sixth |
10 | Avery Williamson | Middle Sixth |
11 | Jeremiah George | Early Seventh |
12 | Steele Divittio | Middle Seventh |
13 | Marquise Spruill | Late Seventh |
Cornerback
Rank | Player | Horizontal Board Ranking |
1 | Justin Gilbert | Early First |
2 | Kyle Fuller | Middle First |
3 | Bradley Roby | Middle First |
4 | Darqueze Dennard | Late First |
5 | Jason Verrett | Early Second |
6 | Lamarcus Joyner | Early Second |
7 | Phillip Gaines | Middle Second |
8 | Keith McGill | Late Second |
9 | Bashaud Breeland | Late Second |
10 | Pierre Desir | Early Third |
11 | Stanley Jean-Baptiste | Early Third |
12 | Marcus Roberson | Middle Third |
13 | Jaylen Watkins | Late Third |
14 | Louchiez Purifoy | Late Third |
15 | Nevin Lawson | Early Fourth |
16 | Walt Aikens | Early Fourth |
17 | EJ Gaines | Middle Fourth |
18 | Jemea Thomas | Middle Fourth |
19 | Chris Davis | Late Fourth |
20 | Ross Cockrell | Early Fifth |
21 | Ricardo Allen | Early Fifth |
22 | Terrance Michell | Middle Fifth |
23 | Antone Exum | Late Fifth |
24 | Kendall James | Early SIxth |
25 | Shaquille Richardson | Middle Sixth |
26 | Andre Hall | Late Sixth |
27 | Dontae Johnson | Early Seventh |
28 | Victor Hampton | Early Seventh |
29 | Bennett Jackson | Middle Seventh |
30 | Travis Carrie | Middle Seventh |
31 | Deion Belue | Late Seventh |
32 | Aaron Colvin | Late Seventh |
Safety
Rank | Player | Horizontal Board Ranking |
1 | Ha-Ha Clinton Dix | Middle First |
2 | Calvin Pryor | Late First |
3 | Jimmie Ward | Late First |
4 | Deone Bucannon | Middle Second |
5 | Terrence Brooks | Late Second |
6 | Brock Vereen | Late Second |
7 | Dion Bailey | Early Third |
8 | Dezmen Southward | Early Fourth |
9 | Maqueston Huff | Middle Fourth |
10 | Ed Reynolds | Middle Fourth |
11 | Kenny Ladler | Late Fourth |
12 | Tre Boston | Late Fifth |
13 | Craig Loston | Late Fifth |
14 | Vinnie Sunseri | Early Sixth |
15 | Ahmad Dixon | Middle Sixth |
16 | Jonathan Dowling | Late Sixth |
17 | Christian Bryant | Late Sixth |
18 | Daniel Sorensen | Early Seventh |
19 | Alden Darby | Early Seventh |
20 | Hakeem Smith | Middle Seventh |
21 | Brian Jackson | Middle Seventh |
22 | Nat Berhe | Late Seventh |
23 | Jeremy Deering | Late Seventh |
Matthew Cannata is a columnist for The Phinsider. Be sure to follow him on Twitter: @PhinManiacs
Loading comments...