/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/12183971/167508271.0.jpg)
Pick | Team | Player | Position | School |
1 | Kansas City Chiefs | Eric Fisher | OT | Central Michigan |
2 | Jacksonville Jaguars | Luke Jockel | OT | Texas A&M |
3 | Miami Dolphins | Dion Jordan | DE | Oregon |
4 | Philadelphia Eagles | Lane Johnson | OT | Oklahoma |
5 | Detroit Lions | Ezekial Ansah | DE | BYU |
6 | Cleveland Browns | Barkevious Mingo | DE | LSU |
7 | Arizona Cardinals | Jonathan Cooper | G | North Carolina |
8 | St. Louis Rams | Tavon Austin | WR | West Virginia |
9 | New York Jets | Dee Milliner | CB | Alabama |
10 | Tennessee Titans | Chance Warmack | G | Alabama |
11 | San Diego Chargers | D.J. Fluker | OT | Alabama |
12 | Oakland Raiders | D.J. Hayden | CB | Houston |
13 | New York Jets | Sheldon Richardson | DT | Missouri |
14 | Carolina Panthers | Star Lotulelei | DT | Utah |
15 | New Orleans Saints | Kenny Vaccaro | SS | Texas |
16 | Buffalo Bills | EJ Manuel | QB | Florida State |
17 | Pittsburgh Steelers | Jarvis Jones | LB | Georgia |
18 | San Francisco 49ers | Eric Reid | FS | LSU |
19 | New York Giants | Justin Pugh | OT | Syracuse |
20 | Chicago Bears | Kyle Long | G | Oregon |
21 | Cincinnati Bengals | Tyler Eifert | TE | Notre Dame |
22 | Atlanta Falcons | Desmond Trufant | CB | Washington |
23 | Minnesota Vikings | Sharrif Floyd | DT | Florida |
24 | Indianapolis Colts | Bjoern Werner | DE | Florida State |
25 | Minnesota Vikings | Xavier Rhodes | CB | Florida State |
26 | Green Bay Packers | Datone Jones | DE | UCLA |
27 | Houston Texans | DeAndre Hopkins | WR | Clemson |
28 | Denver Broncos | Sylvester Williams | DT | North Carolina |
29 | Minnesota Vikings | Cordarrelle Patterson | WR | Tennessee |
30 | St. Louis Rams | Alec Ogletree | LB | Georgia |
31 | Dallas Cowboys | Travis Frederick | C | Wisconsin |
32 | Baltimore Ravens | Matt Elam | FS | Florida |
Trades:
- Miami sends picks 12 and 42 to Oakland for pick 3
- St. Louis sends picks 16, 46, 78 to Buffalo for picks 8, 71
- San Francisco sends 31, 73 to Dallas for pick 18
- Atlanta sends picks 30, 92, 198 to St. Louis for picks 22, seventh round pick in 2015
- Minnesota sends picks 52, 83, 120, 229 to New England for pick 29