/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/20687745/20130927_jel_sl8_094.0.jpg)
The college football schedule continues today, with some really quality games as teams move into the heart of their conference schedules. What games should you watch? What channel is airing which match up? Of course, we have all your answers.
Once again, thanks to SB Nation's College Football coverage for the overall schedule. They also break down the games you should watch in each time period, so make sure you check that out.
Now, on to the college football Saturday schedule:
11:30 AM ET | Air Force | at | Navy | CBS |
12 p.m. ET | Eastern Michigan | at | Buffalo | ESPN Regional, ESPN3.com |
12 p.m. ET | 25 Maryland | at | 8 Florida State | ESPN |
12 p.m. ET | Penn State | at | Indiana | Big Ten Network |
12 p.m. ET | Michigan State | at | Iowa | ESPN2 |
12 p.m. ET | 20 Texas Tech | at | Kansas | FS1 |
12 p.m. ET | Illinois | at | Nebraska | ESPNU |
12 p.m. ET | Rutgers | at | SMU | ESPN News |
12 p.m. ET | 7 Louisville | at | Temple | SNY, WHAS, Altitude |
12 p.m. ET | Ball State | at | Virginia | CSN-BALT, FSN, ESPN3.com |
Noon ET | Lehigh | at | Fordham | CBSSN |
Noon ET | New Hampshire | at | Towson | CSN |
Noon ET | Gardner-Webb | at | Charlotte | WCCB |
12:21 p.m. ET | Georgia State | at | 1 Alabama | SEC Net, MSG, ESPN3.com |
12:30 p.m. ET | North Carolina | at | Virginia Tech | ACC Network, ESPN3.com |
1 p.m. ET | Army | at | Boston College | ESPN3.com |
1 p.m. ET | Central Michigan | at | Miami (Ohio) | ESPN3.com |
1 p.m. ET | South Alabama | at | Troy | ESPN3, Sun Belt Net, CSS |
2 p.m. ET | Ohio | at | Akron | ESPN3.com |
2 p.m. ET | UTSA | at | Marshall | Time Warner Cable |
3 p.m. ET | Western Michigan | at | Toledo | ESPN3.com |
3 p.m. ET | FAU | at | UAB | |
3 p.m. ET | Southern Illinois | at | South Dakota State | ESPN3.com |
3 p.m. ET | Jacksonville State | at | UT-Martin | ESPN3.com |
3:30 p.m. ET | Massachusetts | at | Bowling Green | ESPN3.com |
3:30 p.m. ET | Northern Illinois | at | Kent State | Time Warner Sports, ESPN3 |
3:30 p.m. ET | Georgia Tech | at | 14 Miami | ESPNU |
3:30 p.m. ET | Minnesota | at | 19 Michigan | ABC/ESPN2 |
3:30 p.m. ET | East Carolina | at | Middle Tennessee | FSN-FL, DET, SportSouth |
3:30 p.m. ET | Kansas State | at | 21 Oklahoma State | ABC |
3:30 p.m. ET | 3 Clemson | at | Syracuse | ABC/ESPN2 |
3:30 p.m. ET | 6 Georgia | at | Tennessee | CBS |
3:30 p.m. ET | North Texas | at | Tulane | FOX College Sports |
3:30 p.m. ET | Rice | at | Tulsa | CBSSN |
3:30 p.m. ET | NC State | at | Wake Forest | RSN, CSN-BALT, FSN-S |
3:30 p.m. ET | Portland State | at | Montana | ROOT |
4 p.m. ET | Washington State | at | California | FS1, ESPN3.com |
4 p.m. ET | FIU | at | Southern Miss | CSS, CSN-HOU |
4 p.m. ET | McNeese State | at | Central Arkansas | Southland TV |
4:05 p.m. ET | Northern Arizona | at | Montana State | Maxmedia |
4:30 p.m. ET | UCF | at | Memphis | ESPN3.com |
5 p.m. ET | 23 Fresno State | at | Idaho | KSEE 24 |
6 p.m. ET | 2 Oregon | at | Colorado | Pac-12 Network |
7 p.m. ET | 24 Ole Miss | at | Auburn | ESPNU |
7 p.m. ET | Arkansas | at | 18 Florida | ESPN2 |
7 p.m. ET | Texas State | at | Louisiana-Lafayette | ESPN3.com |
7 p.m. ET | 10 LSU | at | Mississippi State | ESPN |
7 p.m. ET | New Mexico State | at | New Mexico | ROOT-NW, RM |
7 p.m. ET | TCU | at | 11 Oklahoma | FOX |
7 p.m. ET | Cincinnati | at | USF | ESPN3.com |
7:05 p.m. ET | Weber State | at | Eastern Washington | SWX |
7:30 p.m. ET | 22 Arizona State | vs. | Notre Dame | NBC |
7:30 p.m. ET | Kentucky | at | 13 South Carolina | FSN-S, DET, SunSports |
7:30 p.m. ET | Louisiana Tech | at | UTEP | CBSSN |
7:30 p.m. ET | Missouri | at | Vanderbilt | CSS, SportSouth |
8 p.m. ET | West Virginia | at | 17 Baylor | FS1 |
8 p.m. ET | 4 Ohio State | at | 16 Northwestern | ABC |
10:30 p.m. ET | 15 Washington | at | 5 Stanford | ESPN |
Midnight ET | San Jose State | at | Hawaii | Oceanic PPV |
Miami Dolphins Coverage:
Join the discussion: Sign up for your free Phinsider and SB Nation account