/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/21412483/20131005_jla_av1_012.0.jpg)
College football Saturday returns with another great set of games this weekend. Florida State (5) and (3) Clemson will of course take the top headlines, and rightfully so. It should be a great game. Meanwhile, UCF won a big game over number eight Louisville last night, while (22) Florida is up against (14) Missouri early today. What games are on when? What channel has which game? And, what games can you see online? We, of course, have the answers.
Once again, thanks to SB Nation's College Football coverage for the overall schedule. They also break down the games you should watch in each time period, so make sure you check that out.
Now, on to the college football Saturday schedule:
Noon ET | UConn, 0-5 | at | Cincinnati, 4-2 | ESPNU |
Noon ET | Southern Miss, 0-5 | at | East Carolina, 4-2 | FSN |
Noon ET | SMU, 1-4 | at | Memphis, 1-4 | ESPN Regional |
Noon ET | Purdue, 1-5 | at | Michigan State, 5-1 | Big Ten Network |
Noon ET | Minnesota, 4-2 | at | Northwestern, 4-2 | ESPN2 |
Noon ET | TCU, 3-3 | at | No. 21 Oklahoma State, 4-1 | FOX |
Noon ET | No. 11 South Carolina, 5-1 | at | Tennessee, 3-3 | ESPN |
Noon ET | No. 15 Georgia, 4-2 | at | Vanderbilt, 3-3 | CBS |
Noon ET | No. 16 Texas Tech, 6-0 | at | West Virginia, 3-3 | FS1 |
Noon ET | Navy, 3-2 | at | Toledo, 3-3 | ESPNews |
12:21 p.m. ET | No. 22 Florida, 4-2 | at | No. 14 Missouri, 6-0 | SEC Network |
12:30 p.m. ET | Syracuse, 3-3 | at | Georgia Tech, 3-3 | ACC Network |
1 p.m. ET | Ohio, 4-2 | at | Eastern Michigan, 1-5 | ESPN3.com |
1 p.m. ET | Akron, 1-6 | at | Miami, 0-6 | ESPN3.com |
1:05 p.m. ET | Army, 3-4 | at | Temple, 0-6 | ESPN3.com |
2 p.m. ET | Charleston Southern, 7-0 | at | Colorado, 2-3 | Pac-12 Network |
2 p.m. ET | Ball State, 6-1 | at | Western Michigan, 0-7 | ESPN3.com |
2 p.m. ET | Colorado State, 2-4 | at | Wyoming, 4-2 | ROOT Sports |
3 p.m. ET | No. 23 Northern Illinois, 6-0 | at | Central Michigan, 3-4 | ESPN3.com |
3 p.m. ET | Kent State, 2-5 | at | South Alabama, 2-3 | ESPN3.com |
3:30 p.m. ET | Massachusetts, 1-5 | at | Buffalo, 4-2 | Time Warner Cable |
3:30 p.m. ET | BYU, 4-2 | vs | Houston, 5-0 | ESPNews |
3:30 p.m. ET | No. 18 Oklahoma, 5-1 | at | Kansas, 2-3 | ABC/ESPN/ESPN2 |
3:30 p.m. ET | North Texas, 3-3 | at | Louisiana Tech, 2-4 | CBSSN |
3:30 p.m. ET | Indiana, 3-3 | at | Michigan, 5-1 | Big Ten Network |
3:30 p.m. ET | Iowa, 4-2 | at | No. 4 Ohio State, 6-0 | ABC/ESPN2 |
3:30 p.m. ET | No. 9 UCLA, 5-0 | at | No. 13 Stanford, 5-1 | ABC/ESPN2 |
3:30 p.m. ET | No. 24 Auburn, 5-1 | at | No. 7 Texas A&M, 5-1 | CBS |
3:30 p.m. ET | Duke, 4-2 | at | Virginia, 2-4 | Regional Sports Net |
3:30 p.m. ET | Maryland, 5-1 | at | Wake Forest, 3-3 | ESPNU |
6 p.m. ET | No. 20 Washington, 4-2 | at | Arizona State, 4-2 | Pac-12 Network |
7 p.m. ET | Arkansas, 3-4 | at | No. 1 Alabama, 6-0 | ESPN |
7 p.m. ET | Iowa State, 1-4 | at | No. 12 Baylor, 5-0 | ESPNU |
7 p.m. ET | No. 6 LSU, 6-1 | at | Ole Miss, 3-3 | ESPN2 |
7 p.m. ET | Old Dominion, 4-2 | at | Pittsburgh, 3-2 | Regional Sports Net |
7 p.m. ET | Georgia State, 0-6 | at | Texas State, 3-3 | ESPN3.com, Sun Belt Net |
7:30 p.m. ET | USC, 4-2 | at | Notre Dame, 4-2 | NBC |
8 p.m. ET | Nevada, 3-3 | at | Boise State, 4-2 | CBSSN |
8 p.m. ET | No. 5 Florida State, 5-0 | at | No. 3 Clemson, 6-0 | ABC |
8 p.m. ET | No. 25 Wisconsin, 4-2 | at | Illinois, 3-2 | Big Ten Network |
8 p.m. ET | Rice, 4-2 | at | New Mexico State, 0-6 | AggieVision.tv |
9 p.m. ET | Utah State, 3-4 | at | New Mexico, 2-4 | ROOT Sports |
10 p.m. ET | Utah, 4-2 | at | Arizona, 3-2 | Pac-12 Network |
10 p.m. ET | UNLV, 4-2 | at | No. 17 Fresno State, 5-0 | Mountain West Network |
10 p.m. ET | Washington State, 4-3 | at | No. 2 Oregon, 6-0 | FS1 |
10:30 p.m. ET | Oregon State, 5-1 | at | California, 1-5 | ESPN2 |
More Dolphins Coverage:
Join the discussion: Sign up for your free Phinsider and SB Nation account
- Bills vs Dolphins Game Capsule
- Bills vs Dolphins Preview and Predictions
- Bills vs Dolphins Week 7 nuts and bolts
- Harris Poll: Dolphins 10th most popular NFL team
- Bills talk with Buffalo Rumblings' Brian Galliford