/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/21039377/154068165.0.jpg)
We've once again reached college football Saturday, with some really good games like the Red River Rivalry andFlorida and LSU. What games are on when? What channel has which game? And, what games can you see online? We, of course, have the answers.
Once again, thanks to SB Nation's College Football coverage for the overall schedule. They also break down the games you should watch in each time period, so make sure you check that out.
Now, on to the college football Saturday schedule:
12 p.m. ET | 12 Oklahoma | vs. | Texas | ABC |
12 p.m. ET | 25 Missouri | at | 7 Georgia | ESPN |
12 p.m. ET | Iowa State | at | 20 Texas Tech | FS1 |
12 p.m. ET | Pittsburgh | at | 24 Virginia Tech | ESPNU |
12 p.m. ET | Eastern Michigan | at | Army | CBSSN |
12 p.m. ET | Lehigh | at | Columbia | NBCSN |
12 p.m. ET | Memphis | vs. | Houston | ESPN News |
12 p.m. ET | Indiana | at | Michigan State | ESPN2 |
12 p.m. ET | Nebraska | at | Purdue | Big Ten Network |
12 p.m. ET | Kansas | at | TCU | FSN, MSG+, ROOT-PIT |
12 p.m. ET | USF | at | UConn | SNY, Altitude |
12:21 p.m. ET | 14 South Carolina | at | Arkansas | SEC Network, MSG |
12:30 p.m. ET | Navy | at | Duke | ACC Network |
2 p.m. ET | Western Carolina | at | Auburn | Pay-per-view, ESPN3.com |
2 p.m. ET | Central Michigan | at | Ohio | Time Warner Cable, ESPN3 |
2 p.m. ET | Buffalo | at | Western Michigan | ESPN3.com |
2 p.m. ET | Missouri State | at | North Dakota State | NBC ND, ESPN3.com |
3 p.m. ET | Kent State | at | Ball State | ESPN3.com |
3 p.m. ET | Miami (Ohio) | at | UMass | ESPN3.com |
3:30 p.m. ET | 15 Baylor | at | Kansas State | FOX |
3:30 p.m. ET | 17 Florida | at | 10 LSU | CBS |
3:30 p.m. ET | 19 Northwestern | at | Wisconsin | ABC or ESPN2 |
3:30 p.m. ET | Boston College | at | 3 Clemson | ABC or ESPN2 |
3:30 p.m. ET | East Carolina | at | Tulane | WITN |
3:30 p.m. ET | New Mexico | at | Wyoming | ROOT-NW, RM |
3:30 p.m. ET | Rice | at | UTSA | TWC Sports |
3:30 p.m. ET | Richmond | at | James Madison | NBCSN |
3:30 p.m. ET | San Jose State | at | Colorado State | CBSSN |
3:30 p.m. ET | Syracuse | at | NC State | ROOT-PIT, MSG+ |
3:30 p.m. ET | Troy | at | Georgia State | ESPN3, CSS, Sun Belt Net |
3:30 p.m. ET | Virginia | at | Maryland | ESPNU |
4 p.m. ET | 2 Oregon | at | 16 Washington | Fox Sports 1 |
4 p.m. ET | Eastern Washington | at | North Dakota | MidcoSN |
4 p.m. ET | Tennessee State | at | Jacksonville State | TV24 |
5 p.m. ET | 18 Michigan | at | Penn State | ESPN |
5 p.m. ET | Akron | at | 23 NIU | ESPN3.com |
5 p.m. ET | Marshall | at | FAU | FOX College Sports |
6 p.m. ET | 5 Stanford | at | Utah | Pac-12 Network |
7 p.m. ET | 1 Alabama | at | Kentucky | ESPN2 |
7 p.m. ET | Georgia Tech | at | BYU | ESPNU |
7 p.m. ET | Idaho | at | Arkansas State | ESPN3.com |
7 p.m. ET | Middle Tennessee | at | North Texas | meangreensports.com |
7 p.m. ET | ULM | at | Texas State | Longhorn Network |
7 p.m. ET | Illinois State | at | Youngstown State | ESPN3.com, CSN-CHI |
7 p.m. ET | Montana | at | UC Davis | Max Media |
7 p.m. ET | Villanova | at | Towson | NBCSN |
7:30 p.m. ET | UAB | at | FIU | CSS |
7:30 p.m. ET | Bowling Green | at | Miss State | FSN |
8 p.m. ET | Tulsa | at | UTEP | FS1 |
8 p.m. ET | Boise State | at | Utah State | CBSSN |
8:05 p.m. ET | Hawaii | at | UNLV | MW Network Streaming |
8:30 p.m. ET | 9 Texas A&M | at | Ole Miss | ESPN |
10 p.m. ET | Colorado | at | Arizona State | Pac-12 Network |
10:30 p.m. ET | California | at | 11 UCLA | ESPN2 |
10:30 p.m. ET | Oregon State | at | Washington State | ESPNU |
Miami Dolphins Coverage:
Join the discussion: Sign up for your free Phinsider and SB Nation account